Hipotekārā kredīta kalkulators
Izmantojiet hipotekārā kredīta kalkulatoru, lai ātri aprēķinātu mājokļa aizdevuma maksājumu un redzētu, kā procentu likme un EURIBOR ietekmē jūsu ikmēneša izmaksas.
€
€
%
g.
%
%
Kopsavilkums
Īpašuma cena150 000,00 €
Pirmā iemaksa22 500,00 €
Kredīta summa127 500,00 €
Termiņš25 gadi
Procentu maksājums77 004,52 €
Kredīta noformēšanas maksa
1.0%
1275,00 €Reģistrācija zemesgrāmatā2265,00 €
Kopējās izmaksas230 544,52 €
Nākotnes aprēķins
Īpašuma vērtība pēc 25 gadiem399 875,45 €
Īpašuma iegādes summa227 004,52 €
Potenciālā peļņa+172 870,93 €
Pieņemts gada pieaugums: 4.00%
Maksājumu grafiks
| Datums | Maksājums | Pamatsumma | Procenti | Atlikums |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 681,68 € | 243,61 € | 438,07 € | 127 256,39 € |
| 11.06.2026 | 681,68 € | 244,45 € | 437,23 € | 127 011,94 € |
| 11.07.2026 | 681,68 € | 245,29 € | 436,39 € | 126 766,65 € |
| 11.08.2026 | 681,68 € | 246,13 € | 435,55 € | 126 520,52 € |
| 11.09.2026 | 681,68 € | 246,98 € | 434,70 € | 126 273,54 € |
| 11.10.2026 | 681,68 € | 247,83 € | 433,85 € | 126 025,71 € |
| 11.11.2026 | 681,68 € | 248,68 € | 433,00 € | 125 777,03 € |
| 11.12.2026 | 681,68 € | 249,53 € | 432,15 € | 125 527,50 € |
| 11.01.2027 | 681,68 € | 250,39 € | 431,29 € | 125 277,11 € |
| 11.02.2027 | 681,68 € | 251,25 € | 430,43 € | 125 025,86 € |
| 11.03.2027 | 681,68 € | 252,11 € | 429,57 € | 124 773,75 € |
| 11.04.2027 | 681,68 € | 252,98 € | 428,70 € | 124 520,77 € |
| ••• | ||||
| Kopsavilkums | 204 504,52 € | 127 500,00 € | 77 004,52 € | - |
![]() Summa 1000 € - 300 000 € |
![]() Summa no 500 € |
Svarīga informācija par aprēķinu
Šis kalkulatora rezultāts ir tikai informatīvs un aptuvens. Tas sniedz priekšstatu par iespējamo ikmēneša maksājumu, taču tas nav saistošs nevienai bankai.
Lūdzu, ņemiet vērā:
- Bankas likmes: Katra banka piemēro savu individuālo procentu likmi, kas var atšķirties atkarībā no klienta un aizdevuma nosacījumiem.
- EURIBOR: Kredīta mainīgo daļu ietekmē EURIBOR likme, kas regulāri mainās. Tāpēc faktiskais maksājums laika gaitā var mainīties.
Aktuālos EURIBOR datus varat apskatīt Latvijas Bankas tīmekļa vietnē: https://www.bank.lv/images/stories/EUR_EURIBOR.xls

























